126 GBP to EUR | Convert 126 Pound to Euro (2024)

As of 12 July 2024, the current exchange rate of 126 Pound is equal to 149.621 Euro. This is an increase of 0.227254% (or +0.339249 EUR) compared with the same time last year (12 July 2022), when 126 Pound equaled 149.282 Euro.

Real-time FX

149.621

-0.006182 (-0.0041%)

06:00:01 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: GBP
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 149.627
  • Bid/Ask: 148.125 / 151.117
  • 7 Day's Range: 148.87 - 149.627

Inverse: 126 EUR = 106.108 GBP

Historical Rates (GBP/EUR): Saturday, 06/07/2024 - Friday, 12/07/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (GBP to EUR)

30 Day Historical Table

Date 126 GBP to EUR Changes Changes (%)
Friday, 12/07/2024 149.621 EUR -0.006182 EUR -0.0041%
Thursday, 11/07/2024 149.627 EUR 0.311825 EUR 0.2084%
Wednesday, 10/07/2024 149.315 EUR 0.273196 EUR 0.183%
Tuesday, 09/07/2024 149.042 EUR -0.092706 EUR -0.0622%
Monday, 08/07/2024 149.135 EUR 0.264585 EUR 0.1774%
Sunday, 07/07/2024 148.87 EUR -0.006008 EUR -0.004%
Saturday, 06/07/2024 148.876 EUR -0.033294 EUR -0.0224%
Friday, 05/07/2024 148.909 EUR 0.138667 EUR 0.0931%
Thursday, 04/07/2024 148.771 EUR -0.027794 EUR -0.0187%
Wednesday, 03/07/2024 148.798 EUR 0.161067 EUR 0.1082%
Tuesday, 02/07/2024 148.637 EUR 0.127356 EUR 0.0857%
Monday, 01/07/2024 148.51 EUR -0.224584 EUR -0.1512%
Sunday, 30/06/2024 148.735 EUR -0.010713 EUR -0.0072%
Saturday, 29/06/2024 148.745 EUR -0.027449 EUR -0.0185%
Friday, 28/06/2024 148.773 EUR -0.148311 EUR -0.0997%
Thursday, 27/06/2024 148.921 EUR -0.145449 EUR -0.0977%
Wednesday, 26/06/2024 149.067 EUR -0.099209 EUR -0.0666%
Tuesday, 25/06/2024 149.166 EUR 0.252116 EUR 0.169%
Monday, 24/06/2024 148.914 EUR -0.03543 EUR -0.0238%
Sunday, 23/06/2024 148.949 EUR 0.003648 EUR 0.0024%
Saturday, 22/06/2024 148.945 EUR -0.015855 EUR -0.0106%
Friday, 21/06/2024 148.961 EUR -0.120779 EUR -0.0811%
Thursday, 20/06/2024 149.082 EUR -0.054285 EUR -0.0364%
Wednesday, 19/06/2024 149.136 EUR 0.060733 EUR 0.0407%
Tuesday, 18/06/2024 149.076 EUR -0.08348 EUR -0.056%
Monday, 17/06/2024 149.159 EUR -0.251796 EUR -0.1688%
Sunday, 16/06/2024 149.411 EUR -0.004431 EUR -0.003%
Saturday, 15/06/2024 149.415 EUR -0.050537 EUR -0.0338%
Friday, 14/06/2024 149.466 EUR 0.067512 EUR 0.0452%
Thursday, 13/06/2024 149.398 EUR 0.222414 EUR 0.1489%

The value of 126 GBP in Euro for the last 30 days (13 Jun - Jul, 12 2024) increased by: 0.222414 EUR (0.1489%).

Monthly (2020)

Date 126 GBP to EUR Changes Changes (%)
Friday, 12/07/2024 149.621 EUR 0.319503 EUR 0.213542%
Wednesday, 12/06/2024 149.301 EUR 2.839937 EUR 1.902152%
Sunday, 12/05/2024 146.461 EUR -1.007376 EUR -0.68781%
Friday, 12/04/2024 147.469 EUR -0.059027 EUR -0.040027%
Tuesday, 12/03/2024 147.528 EUR -0.153866 EUR -0.104296%
Monday, 12/02/2024 147.682 EUR 1.090443 EUR 0.738374%
Friday, 12/01/2024 146.591 EUR -0.083118 EUR -0.056701%
Tuesday, 12/12/2023 146.674 EUR 2.539151 EUR 1.731149%
Sunday, 12/11/2023 144.135 EUR -1.737217 EUR -1.20527%
Thursday, 12/10/2023 145.872 EUR EUR %

This table shows how much 126 GBP is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 126 GBP to EUR Changes Changes (%)
Friday, 12/07/2024 149.621 EUR 0.339249 EUR 0.226739%
Tuesday, 12/07/2022 149.282 EUR 1.765134 EUR 1.18242%
Monday, 12/07/2021 147.516 EUR 6.843564 EUR 4.639189%
Sunday, 12/07/2020 140.673 EUR 0.334656 EUR 0.237897%
Friday, 12/07/2019 140.338 EUR -1.999368 EUR -1.424679%
Thursday, 12/07/2018 142.338 EUR 0.121338 EUR 0.085247%
Wednesday, 12/07/2017 142.216 EUR -8.685558 EUR -6.107292%
Tuesday, 12/07/2016 150.902 EUR -24.6355 EUR -16.3255%
Sunday, 12/07/2015 175.537 EUR EUR %

This table shows the value of 126 GBP in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

GBP
125 GBP = 148.433 EUR 126 Pound to US Dollar
127 GBP = 150.808 EUR 126 Pound to Japanese Yen
128 GBP = 151.996 EUR 126 Pound to Australian dollar
129 GBP = 153.183 EUR 126 Pound to Bitcoin
130 GBP = 154.371 EUR 126 Pound to Canadian Dollar
131 GBP = 155.558 EUR 126 Pound to Swiss Franc
132 GBP = 156.746 EUR 126 Pound to Chinese Yuan
133 GBP = 157.933 EUR 126 Pound to Swedish krona
134 GBP = 159.121 EUR 126 Pound to Mexican Peso
135 GBP = 160.308 EUR 126 Pound to New Zealand Dollar
136 GBP = 161.495 EUR 126 Pound to Singapore Dollar
137 GBP = 162.683 EUR 126 Pound to Hong Kong Dollar
138 GBP = 163.87 EUR 126 Pound to Norwegian Krone
139 GBP = 165.058 EUR 126 Pound to South Korean Won
140 GBP = 166.245 EUR 126 Pound to Lira
141 GBP = 167.433 EUR 126 Pound to Indian Rupee
142 GBP = 168.62 EUR 126 Pound to Russian Ruble
143 GBP = 169.808 EUR 126 Pound to Brazilian Real
144 GBP = 170.995 EUR 126 Pound to Rand
145 GBP = 172.183 EUR 126 Pound to Danish Krone
146 GBP = 173.37 EUR 126 Pound to Polish Zloty
147 GBP = 174.558 EUR 126 Pound to Taiwan Dollar
148 GBP = 175.745 EUR 126 Pound to Thai Baht
149 GBP = 176.933 EUR 126 Pound to Malaysian Ringgit
150 GBP = 178.12 EUR 126 Pound to Romanian New Leu

Updated: Fri, 12 Jul 2024 06:22:22 +0000

126 GBP to EUR | Convert 126 Pound to Euro (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 6167

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.